Weltreise mit der Queen Elizabeth
ab 9.590 EUR inkl. FlugQueen Elizabeth
Queen Elizabeth - Die neue Cunard Königin
Einfach hinreißend. Bereits auf den ersten Blick besticht die neue Queen Elizabeth durch ihre Harmonie aus modernstem Schiffsdesign und klassischen Elementen. Mit ihrem stilvollen Art déco-Ambiente und zahlreichen historischen Erinnerungsstücken erweist sie der ersten Queen Elizabeth und der legendären Queen Elizabeth 2 ihre Referenz. Das goldene Zeitalter der Seereisen – hier wird es wieder lebendig. In der großen Cunard Tradition steht auch das hochkarätige Entertainment. Die Queen Elizabeth wird Sie mit aufwendigen Musicalshows und klassischen Bällen begeistern. Entspannung finden Sie in der großen Bibliothek oder im Cunard Royal Spa. Und wie Sie Ihre Zeit auf See auch gestalten: Mit dem einzigartigen Cunard White Star ServiceTM reisen Sie jederzeit wahrlich königlich.
Weltreise ab Southampton bis Los Angeles. Erleben Sie eine majestätische Kreuzfahrt. Am 06. Januar 2013 startet die Queen Elizabeth von Southampton England aus eine Weltreise. Genießen Sie 66 interessante Tage auf diesem Luxusliner und lasse sich verwöhnen, während das Schiff 25 Landgänge tätigt. Von Southampton aus geht es in die Karibik und weiter in die Südsee. Weiter nach Neuseeland und wieder in die Südsee und Hawaii Inseln bis nach Los Angeles, wo diese tolle Kreuzfahrt schließlich endet.
Route
| So 06.01.13 | Southampton / England Fluganreise | 18:00 | |
| Mo 07.01.13 | Auf See | ||
| Di 08.01.13 | Auf See | ||
| Mi 09.01.13 | Funchal (Madeira) / Portugal | 12:00 | 20:00 |
| Do 10.01.13 | Auf See | ||
| Fr 11.01.13 | Auf See | ||
| Sa 12.01.13 | Auf See | ||
| So 13.01.13 | Auf See | ||
| Mo 14.01.13 | Auf See | ||
| Di 15.01.13 | St. John's (Antigua) / Kleine Antillen | 08:00 | 18:00 |
| Mi 16.01.13 | Roadtown (Tortola) / Brit. Jungferninseln | 08:00 | 17:00 |
| Do 17.01.13 | Auf See | ||
| Fr 18.01.13 | Princess Cays / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Sa 19.01.13 | Nassau / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| So 20.01.13 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | 06:00 | 18:00 |
| Mo 21.01.13 | Half Moon Cay / Bahamas | 09:30 | 18:00 |
| Di 22.01.13 | Auf See | ||
| Mi 23.01.13 | Auf See | ||
| Do 24.01.13 | Bonaire / Niederländ. Antillen | 08:00 | 18:00 |
| Fr 25.01.13 | Aruba / Niederländ. Antillen | 08:00 | 17:00 |
| Sa 26.01.13 | Auf See | ||
| So 27.01.13 | Fahrt im Panama-Kanal / Panama | 05:00 | 16:00 |
| Mo 28.01.13 | Auf See | ||
| Di 29.01.13 | Puntarenas / Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
| Mi 30.01.13 | Auf See | ||
| Do 31.01.13 | Auf See | ||
| Fr 01.02.13 | Manzanillo / Mexiko | 09:00 | 18:00 |
| Sa 02.02.13 | Auf See | ||
| So 03.02.13 | Auf See | ||
| Mo 04.02.13 | Los Angeles / USA | 06:00 | 17:00 |
| Di 05.02.13 | Auf See | ||
| Mi 06.02.13 | Auf See | ||
| Do 07.02.13 | Auf See | ||
| Fr 08.02.13 | Auf See | ||
| Sa 09.02.13 | Honolulu (Oahu, Hawaii) / USA | 08:00 | 18:00 |
| So 10.02.13 | Auf See | ||
| Mo 11.02.13 | Auf See | ||
| Di 12.02.13 | Auf See | ||
| Mi 13.02.13 | Auf See | ||
| Do 14.02.13 | Pago Pago (Amerik. Samoa) / Südsee | 08:00 | 18:00 |
| Fr 15.02.13 | Apia (Samoa-i-Sisifo) / Südsee | 08:00 | 18:00 |
| Sa 16.02.13 | Datumsgrenze | 08:00 | 17:00 |
| So 17.02.13 | Auf See | ||
| Mo 18.02.13 | Auf See | ||
| Di 19.02.13 | Auf See | ||
| Mi 20.02.13 | Auckland / Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
| Do 21.02.13 | Napir / Neuseeland | 13:00 | 19:00 |
| Fr 22.02.13 | Wellington / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| Sa 23.02.13 | Lyttelton (Christchurch) / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| So 24.02.13 | Datumsgrenze | 08:00 | 18:00 |
| Mo 25.02.13 | Auf See | ||
| Di 26.02.13 | Auf See | ||
| Mi 27.02.13 | Auf See | ||
| Do 28.02.13 | Papeete (Tahiti) / Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| Fr 01.03.13 | Bora Bora / Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| Sa 02.03.13 | Auf See | ||
| So 03.03.13 | Auf See | ||
| Mo 04.03.13 | Auf See | ||
| Di 05.03.13 | Auf See | ||
| Mi 06.03.13 | Kahului (Maui, Hawaii) / USA | 08:00 | 18:00 |
| Do 07.03.13 | Hilo (Hawaii) / USA | 08:00 | 18:00 |
| Fr 08.03.13 | Auf See | ||
| Sa 09.03.13 | Auf See | ||
| So 10.03.13 | Auf See | ||
| Mo 11.03.13 | Auf See | ||
| Di 12.03.13 | Los Angeles / USA und Rückflug | 06:00 | |
| Mi 13.03.13 | Ankunft in Deutschland |
Termin & Preis
| Termine | Innen ab | Aussen ab | Balkon ab | Junior Suite mit Balkon ab |
|---|---|---|---|---|
| 06. Januar - 13. März 2013 | 9690.- | 10990.- | 12490.- | 22990.- |
Eingeschlossene Leistungen
Im Reisepreis eingeschlossen:
- 24-Stunden Kabinenservice
- Alle Mahlzeiten an Bord
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafengebühren und Steuern
- Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
- Flug An- und Abreise incl. Transfers
- Reiserücktrittskostenversicherung
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge.
Trinkgelder ca. 8.- Euro pro Tag und Person


