Weltreise mit der Costa neo Romantica 19. September 2012 - 01. April 2013
ab 16.899 EUR inkl. FlugWeltreise mit der Costa neoRomantica. Europa - Australien - Europa.
106 Tage auf den Spuren der großen Seefahrer
Sie träumen davon, über die Weltmeere zu fahren und den Globus in seiner Schönheit zu erkunden? Auf dieser fantastischen Reise erleben Sie in 106 Tagen jede Menge Häfen. Mehr als 100 Ausflüge bringen Sie zu den schönsten Orten dieser Erde. Lassen Sie sich von der bunten Vielfalt weltweiter Kulturen inspirieren.
Costa neoRomatica

Weltkreuzfahrt von Europa nach Down Under mit der Costa neoRomantica
In 215 Tage zu den schönsten Zielen dieser Erde
Getränkepaket "All Inclusive" à la Costa inklusive!
Ihre Kunden träumen davon, die Weltmeere zu bereisen und auf dem Seeweg den halben Globus zu umrunden?
Mit der Traumroute der neu renovierten Costa neoRomantica erfüllen Sie ihnen ihren Wunsch auf die angenehmste Art und Weise. Erleben Sie auf diesem Schiff das Resultat eines innovativen Projektes, das ein Gesamt-Restyling umfasst. Es ist ein geschmackvoll eingerichtetes Schiff, erlesen und elegant, das es ganz zu entdecken gilt und Sie bereits auf den ersten Blick überraschen und ergreifen wird!
Bewundern Sie atemberaubende Landschaften vom eigenen Balkon aus, denn 120 Kabinen und Suiten sind jetzt neu mit Veranda ausgestattet. Im neuen Samsara Spa mit Sauna, Thalassotherapie-Pool und Dampfbad läßt es sich herrlich entspannen. Prickelnde Unterhaltung und bieten die Loungebar mit Tanzfläche, der Nachtclub und das Kabarett. Und in der Coffee - oder Weinbar genießen Sie internationale Kaffeespezialitäten und erlesenen Weine.
Von Savona aus startet die große Route und führt durch den von Mythen umrankten Suezkanal ins sagenumwobene Morgenland und weiter nach Indien. Vom smaragdfarbenen Indischen Ozean mit den Traumzielen Malediven und Seychellen geht die Reise weiter ins Land des Lächelns, nach Thailand. Das Great Barrier Reef an der Ostküste Australiens empfängt die Reisenden mit seinem strahlenden Blau in allen nur denkbaren Farbnuancen und die pulsierenden Städte des 5. Kontinents beeindrucken sie mit ihrer kosmopolitischen Leichtigkeit. Aotearoa - das Land der langen weißen Wolke, Neuseeland, zieht Ihre Kunden vollends in den Bann und wird sie mit atemberaubenden Landschaften und der Gastfreundschaft seiner Einwohner verzaubern. Und anschliessend geht es in 109 Tagen wieder zurück nach Europa.
Reservieren Sie jetzt die besten Kabinen für diese einzigartige Kreuzfahrt und machen Sie Ihre Kunden zu wahren „Weltgenießern“.
Das Angebot im Überblick:
• Ihr Schiff: Costa neoRomantica
• 215 Tage Kreuzfahrt von Savona nach Melbourne und wieder zurück nach Savona
• Ihr Reisetermin: 19.09.2012 – 01.04.2013
• Getränkepaket "All Inclusive" à la Costa im Preis inbegriffen
• Bitte beachten Sie, dass für diese Kreuzfahrt keine Optionen angelegt werden können.
| Mi 19.09 | Savona | 17:00 | ||||||
| 20.09 Do | Neapel | 13:00 | 19:00 | |||||
| 21.09 Fr | Erholung auf See | |||||||
| 22.09 Sa | Erholung auf See | |||||||
| 23.09 So | Alexandria | 07:00 | 10:00 | |||||
| 23.09 So | Port Said | 21:00 | 23:59 | |||||
| 24.09 Mo | Erholung auf See | |||||||
| 25.09 Di | Sharm El Sheikh | 08:00 | 18:00 | |||||
| 26.09 Mi | Aqaba | 07:00 | 20:00 | |||||
| 27.09 Do | Eilat | 07:00 | 17:00 | |||||
| 28.09 Fr | Safaga | 07:00 | 23:00 | |||||
| 29.09 Sa | Erholung auf See | |||||||
| 30.09 So | Erholung auf See | |||||||
| 01.10 Mo | Erholung auf See | |||||||
| 02.10 Di | Erholung auf See | |||||||
| 03.10 Mi | Salalah | 08:00 | 18:00 | |||||
| 04.10 Do | Erholung auf See | |||||||
| 05.10 Fr | Muscat | 08:00 | 18:00 | |||||
| 06.10 Sa | Fujairah | 07:00 | 16:00 | |||||
| 07.10 So | Abu Dhabi | 09:00 | 18:00 | |||||
| 08.10 Mo | Khasab | 09:00 | 18:00 | |||||
| 09.10 Di | Dubai | 13:00 | ||||||
| 10.10 Mi | Dubai | |||||||
| 11.10 Do | Dubai | 18:00 | ||||||
| 12.10 Fr | Fujairah | 08:00 | 17:00 | |||||
| 13.10 Sa | Erholung auf See | |||||||
| 14.10 So | Erholung auf See | |||||||
| 15.10 Mo | Bombay | 08:00 | ||||||
| 16.10 Di | Bombay | 18:00 | ||||||
| 17.10 Mi | Goa | 08:00 | 17:00 | |||||
| 18.10 Do | Kochi | 14:00 | 23:59 | |||||
| 19.10 Fr | Erholung auf See | |||||||
| 20.10 Sa | Erholung auf See | |||||||
| 21.10 So | Mahe | 09:00 | ||||||
| 22.10 Mo | Mahe | 18:00 | ||||||
| 23.10 Di | Erholung auf See | - | - | |||||
| 24.10 Mi | Nosy Be | 09:00 | 18:00 | |||||
| 25.10 Do | Diego Suarez | 08:00 | 18:00 | |||||
| 26.10 Fr | Erholung auf See | |||||||
| 27.10 Sa | Tamatave | 07:00 | 15:00 | |||||
| 28.10 So | Erholung auf See | |||||||
| 29.10 Mo | St. Denis | 07:00 | 17:00 | |||||
| 30.10 Di | Port Louis | 07:00 | - | |||||
| 31.10 Mi | Port Louis | - | ||||||
| 01.11 Do | Port Louis | 19:00 | ||||||
| 02.11 Fr | Erholung auf See | |||||||
| 03.11 Sa | Erholung auf See | |||||||
| 04.11 So | Mahe | 08:00 | - | |||||
| 05.11 Mo | Mahe | 13:00 | ||||||
| 06.11 Di | Erholung auf See | |||||||
| 07.11 Mi | Erholung auf See | |||||||
| 08.11 Do | Malé | 14:00 | ||||||
| 09.11 Fr | Malé | 19:00 | ||||||
| 10.11 Sa | Erholung auf See | |||||||
| 11.11 So | Kochi | 08:00 | 23:59 | |||||
| 12.11 Mo | Erholung auf See | |||||||
| 13.11 Di | Colombo | 07:00 | 18:00 | |||||
| 14.11 Mi | Erholung auf See | |||||||
| 15.11 Do | Erholung auf See | |||||||
| 16.11 Fr | Phuket | 13:00 | ||||||
| 17.11 Sa | Phuket | 18:00 | ||||||
| 18.11 So | Langkawi | 08:00 | 18:00 | |||||
| 19.11 Mo | Port Klang | 08:00 | 18:00 | |||||
| 20.11 Di | Singapur | 08:00 | ||||||
| 21.11 Mi | Singapur | |||||||
| 22.11 Do | Singapur | 17:00 | ||||||
| 23.11 Fr | Erholung auf See | |||||||
| 24.11 Sa | Semarang | 09:00 | 19:00 | |||||
| 25.11 So | Erholung auf See | |||||||
| 26.11 Mo | Bali | 08:00 | 19:00 | |||||
| 27.11 Di | Lombok | 08:00 | 18:00 | |||||
| 28.11 Mi | Insel Komodo | 10:00 | 19:00 | |||||
| 29.11 Do | Erholung auf See | |||||||
| 30.11 Fr | Erholung auf See | |||||||
| 01.12 Sa | Darwin | 08:00 | 18:00 | |||||
| 02.12 So | Erholung auf See | |||||||
| 03.12 Mo | Erholung auf See | |||||||
| 04.12 Di | Erholung auf See | |||||||
| 05.12 Mi | Cairns | 08:00 | 23:59 | |||||
| 06.12 Do | Erholung auf See | |||||||
| 07.12 Fr | Erholung auf See | |||||||
| 08.12 Sa | Brisbane | 08:00 | 19:00 | |||||
| 09.12 So | Erholung auf See | |||||||
| 10.12 Mo | Sydney | 08:00 | 20:00 | |||||
| 11.12 Di | Erholung auf See | |||||||
| 12.12 Mi | Melbourne | 08:00 |
&nb
| Do 13.12.12 | Melbourne / Australien | ||
| Fr 14.12.12 | Melbourne / Australien | 00:01 | |
| Sa 15.12.12 | Sydney / Australien | 14:00 | |
| So 16.12.12 | Sydney / Australien | ||
| Mo 17.12.12 | Sydney / Australien | 19:00 | |
| Di 18.12.12 | Auf See | ||
| Mi 19.12.12 | Auf See | ||
| Do 20.12.12 | Auf See | ||
| Fr 21.12.12 | Auckland / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| Sa 22.12.12 | Tauranga / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| So 23.12.12 | Auf See | ||
| Mo 24.12.12 | Wellington / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| Di 25.12.12 | Auf See | ||
| Mi 26.12.12 | Akaroa / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| Do 27.12.12 | Dunedin / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| Fr 28.12.12 | Auf See | ||
| Sa 29.12.12 | Auf See | ||
| So 30.12.12 | Auf See | ||
| Mo 31.12.12 | Hobart (Tasmanien) / Australien | 08:00 | 18:00 |
| Di 01.01.13 | Auf See | ||
| Mi 02.01.13 | Melbourne/ Australien | 08:00 | |
| Do 03.01.13 | Melbourne / Australien | ||
| Fr 04.01.13 | Melbourne / Australien | 02:00 | |
| Sa 05.01.13 | Burnie (Tasmanien) / Australien | 08:00 | 18:00 |
| So 06.01.13 | Auf See | ||
| Mo 07.01.13 | Sydney / Australien | 08:00 | |
| Di 08.01.13 | Sydney / Australien | 19:00 | |
| Mi 09.01.13 | Auf See | ||
| Do 10.01.13 | Brisbane / Australien | 08:00 | 18:00 |
| Fr 11.01.13 | Auf See | ||
| Sa 12.01.13 | Auf See | ||
| So 13.01.13 | Cairns / Australien | 08:00 | 23:59 |
| Mo 14.01.13 | Auf See | ||
| Di 15.01.13 | Auf See | ||
| Mi 16.01.13 | Auf See | ||
| Do 17.01.13 | Darwin / Australien | 08:00 | |
| Fr 18.01.13 | Darwin / Australien | 18:00 | |
| Sa 19.01.13 | Auf See | ||
| So 20.01.13 | Auf See | ||
| Mo 21.01.13 | Komodo / Indonesien | 08:00 | 17:00 |
| Di 22.01.13 | Lembar (Lombok) / Indonesien | 10:00 | 19:00 |
| Mi 23.01.13 | Bali / Indonesien | 08:00 | 18:00 |
| Do 24.01.13 | Auf See | ||
| Fr 25.01.13 | Semarang / Indonesien | 08:00 | 17:00 |
| Sa 26.01.13 | Auf See | ||
| So 27.01.13 | Singapur / Singapur | 09:00 | |
| Mo 28.01.13 | Singapur / Singapur | ||
| Di 29.01.13 | Singapur / Singapur | 18:00 | |
| Mi 30.01.13 | Port Kelang / Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| Do 31.01.13 | Langkawi / Malaysia | 12:00 | 19:00 |
| Fr 01.02.13 | Phuket / Thailand | 08:00 | |
| Sa 02.02.13 | Phuket / Thailand | 12:00 | |
| So 03.02.13 | Auf See | ||
| Mo 04.02.13 | Auf See | ||
| Di 05.02.13 | Colombo / Sri Lanka | 09:00 | 19:00 |
| Mi 06.02.13 | Auf See | ||
| Do 07.02.13 | Kochi/ Indien | 08:00 | 19:00 |
| Fr 08.02.13 | Auf See | ||
| Sa 09.02.13 | Male / Malediven | 08:00 | |
| So 10.02.13 | Male / Malediven | 13:00 | |
| Mo 11.02.13 | Auf See | ||
| Di 12.02.13 | Auf See | ||
| Mi 13.02.13 | Victoria (Mahé) / Seychellen | 13:00 | |
| Do 14.02.13 | Victoria (Mahé) / Seychellen | 18:00 | |
| Fr 15.02.13 | Auf See | ||
| Sa 16.02.13 | Auf See | ||
| So 17.02.13 | Port Louis / Mauritius | 08:00 | |
| Mo 18.02.13 | Port Louis / Mauritius | ||
| Di 19.02.13 | Port Louis / Mauritius | 18:00 | |
| Mi 20.02.13 | Le Port/ La Réunion | 08:00 | 17:00 |
| Do 21.02.13 | Auf See | ||
| Fr 22.02.13 | Diego Suarez / Madagaskar | 12:00 | 18:00 |
| Sa 23.02.13 | Auf See | ||
| So 24.02.13 | Victoria (Mahé) / Seychellen | 08:00 | |
| Mo 25.02.13 | Victoria (Mahé) / Seychellen | 13:00 | |
| Di 26.02.13 | Auf See | ||
| Mi 27.02.13 | Auf See | ||
| Do 28.02.13 | Male / Malediven | 15:00 | |
| Fr 01.03.13 | Male / Malediven | 20:00 | |
| Sa 02.03.13 | Auf See | ||
| So 03.03.13 | Kochi / Indien | 08:00 | 18:00 |
| Mo 04.03.13 | Auf See | ||
| Di 05.03.13 | Mumbai (Bombay) / Indien | 08:00 | |
| Mi 06.03.13 | Mumbai (Bombay) / Indien | 18:00 | |
| Do 07.03.13 | Auf See | ||
| Fr 08.03.13 | Auf See | ||
| Sa 09.03.13 | Fujairah / Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 18:00 |
| So 10.03.13 | Dubai/ Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | |
| Mo 11.03.13 | Dubai/ Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Di 12.03.13 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 18:00 | |
| Mi 13.03.13 | Abu Dhabi / Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 18:00 |
| Do 14.03.13 | Khasab (Musandam) / Oman | 08:00 | 18:00 |
| Fr 15.03.13 | Fujairah / Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 18:00 |
| Sa 16.03.13 | Muscat / Oman | 08:00 | 18:00 |
| So 17.03.13 | Auf See | ||
| Mo 18.03.13 | Salalah / Oman | 08:00 | 18:00 |
| Di 19.03.13 | Auf See | ||
| Mi 20.03.13 | Auf See | ||
| Do 21.03.13 | Auf See | ||
| Fr 22.03.13 | Auf See | ||
| Sa 23.03.13 | Safaga / Ägypten | 07:00 | 22:00 |
| So 24.03.13 | Aqaba / Jordanien | 12:00 | 23:00 |
| Mo 25.03.13 | Eilat / Israel | 08:00 | 20:00 |
| Di 26.03.13 | Sharm El-Sheikh / Ägypten | 08:00 | 16:00 |
| Mi 27.03.13 | Auf See | ||
| Do 28.03.13 | Alexandria / Ägypten | 07:00 | 22:00 |
| Fr 29.03.13 | Auf See | ||
| Sa 30.03.13 | Auf See | ||
| So 31.03.13 | Neapel/ Italien | 08:00 | 13:00 |
| Mo 01.04.13 | Savona / Italien | 09:00 |
Termin & Preis
| Termine | Innen ab | Aussen ab | Balkon ab |
|---|---|---|---|
| 19. September 2012 - 01. April 2013 | 16.899.- | 23.799.- | 31.799.- |
Pro Kabine incl. 300.- Dollar Bordguthaben bei Buchung bis zum 31. Januar 2012.
Eingeschlossene Leistungen:
Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie und 300.- Dollar Bordguthb. pro Kabine, Flug nach Mailand und zurück nach Deutschland incl. Transfers.
- Vollpension an Bord (Frühstück, Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee oder -tee mit Gebäck, kaltes Buffet oder Snacks vor Mitternacht, Captain's Cocktail und Gala Dinner) mit All Incl. Getränke beim Mittag- und Abendessen. (X1)
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der Bordeinrichtungen
- Kabinenservice,
- Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiffung
- Hafengebühren und Transfers zum Hafen bzw. rück zum Flughafen
Nicht eingeschlossen:
- Trinkgelder ca. 6.- Euro pro Tag und Person.
- Persönliche Ausgaben, wie z.B. Getränke, Wellness
