Startseite » Kreuzfahrt-Angebote » Kreuzfahrten » Mittelmeer, Kanaren & Atlantik » Aida Mar ab/bis Hamburg in zu den Kanaren, Karibik, Bermuda Inseln & Azoren
Aida Mar ab/bis Hamburg in zu den Kanaren, Karibik, Bermuda Inseln & Azoren
ab 3.495,00 € *
Dauer: 44 Tag
Zeitraum: 03. Dezember 2023
Route: Ab/bis Hamburg über Weihnachten & Silvester in die Karibik.
Termine & Preise
|
Termine: 03.12.2023 - 15.01.2024 | Kabinenart: Innen Vario | Preis: 3.495,00 € |
Termine: 03.12.2023 - 15.01.2024 | Kabinenart: Außen Vario | Preis: 4.699,00 € |
Termine: 03.12.2023 - 15.01.2024 | Kabinenart: Balkon Vario | Preis: 6.799,00 € |
Gegen Zuschlag von 1.290,- € pro Person kann Premium AI zugebucht werden !!
Route
03.12.2023 | Hamburg, Deutschland | | 18:00 |
04.12.2023 | Tag auf See | | |
05.12.2023 | Portsmouth, Vereinigtes Königreich | 07:00 | 18:00 |
06.12.2023 | Tag auf See | | |
07.12.2023 | La Coruña, Spanien | 08:00 | 17:00 |
08.12.2023 | Tag auf See | | |
09.12.2023 | Tag auf See | | |
10.12.2023 | Santa Cruz de Tenerife, Spanien | 08:00 | 17:00 |
11.12.2023 | Tag auf See | | |
12.12.2023 | Tag auf See | | |
13.12.2023 | Tag auf See | | |
14.12.2023 | Tag auf See | | |
15.12.2023 | Tag auf See | | |
16.12.2023 | Tag auf See | | |
17.12.2023 | Basseterre, St. Kitts and Nevis | 09:00 | 19:30 |
18.12.2023 | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | 08:00 | 19:30 |
19.12.2023 | Roseau, Dominica | 07:00 | 18:00 |
20.12.2023 | Saint George, Grenada | 08:00 | 19:30 |
21.12.2023 | Tag auf See | | |
22.12.2023 | Bonaire, Niederlande | 08:00 | 19:00 |
23.12.2023 | Willemstad, Curaçao | 07:00 | 21:00 |
24.12.2023 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 17:00 |
25.12.2023 | Tag auf See | | |
26.12.2023 | Santo Domingo, Dominikanische Republik | 07:00 | 16:00 |
27.12.2023 | Road Town, Britische Jungferninseln | 13:00 | 21:00 |
28.12.2023 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 19:00 |
29.12.2023 | Tag auf See | | |
30.12.2023 | Tag auf See | | |
31.12.2023 | Hamilton, Bermuda | 08:30 | |
01.01.2024 | Hamilton, Bermuda | | 15:30 |
02.01.2024 | Tag auf See | | |
03.01.2024 | Tag auf See | | |
04.01.2024 | Tag auf See | | |
05.01.2024 | Tag auf See | | |
06.01.2024 | Tag auf See | | |
07.01.2024 | Ponta Delgada – Sao Miguel, Portugal | 07:00 | 16:00 |
08.01.2024 | Tag auf See | | |
09.01.2024 | Lissabon, Portugal | 16:00 | |
10.01.2024 | Lissabon, Portugal | | 17:00 |
11.01.2024 | Leixoes / Porto, Portugal | 07:00 | 18:00 |
12.01.2024 | Tag auf See | | |
13.01.2024 | Tag auf See | | |
14.01.2024 | Tag auf See | | |
15.01.2024 | Hamburg, Deutschland | 08:00 | |
AIDAmar
Reisen Sie mit Ihren Träumen und sichern Sie sich Ihren Platz an Bord. AIDAmar verwöhnt Sie mit dem größten Wellness- und Sportbereich auf dem Meer. Oder lassen Sie es sich im bordeigenen Brauhaus einmal so richtig gut gehen. Ihr schwimmendes Hotel heißt Sie "Herzlich willkommen"! Technische Daten Sterne: 4 Reederei:…
Mehr über das Schiff AIDAmar und die KabinenSchiff & Kabinen
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen der Aida Mar
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord (Spezialitätenrestaurants gegen Aufpreis)
- Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet Restaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks)
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen
- Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
- Deutsche Reiseleitung
- Kinderbetreuung von 3-11 Jahre (12-17 Jahre nur während der deutschen Schulferien)
- Trinkgelder an Bord
Nicht eingeschlossene Leistungen der Aida Mar
Persönliche Ausgaben, wie z. B. Landausflüge, Bargetränke, Wellness, Anreise
Hotel
|
Termine: 03.12.2023 - 15.01.2024 | Kabinenart: Innen Vario | Preis: 3.495,00 € |
Termine: 03.12.2023 - 15.01.2024 | Kabinenart: Außen Vario | Preis: 4.699,00 € |
Termine: 03.12.2023 - 15.01.2024 | Kabinenart: Balkon Vario | Preis: 6.799,00 € |