Startseite » Kreuzfahrt-Angebote » Kreuzfahrten » Karibik » MSC Musica Weltreise ab/bis Barcelona
MSC Musica Weltreise ab/bis Barcelona
ab 19.749,00 € *
Dauer: 121 Tage
Zeitraum: 07. Januar 2027.
Route: Mit der MSC Musica auf Weltreise.
Bordbonus:
Innen Kabine pro Kabine 1.000,- €
Außen Kabine pro Kabine 1.100,- €
Balkon Kabine pro Kabine 1.300,- €
Termine & Preise
Alle Preise p.P. in einer Doppelkabine
|
Termine: 07.01.2027 - 08.05.2027 | Kabinenart: Innen Garantie Kabine | Preis: 19.749,00 € |
Termine: 07.01.2027 - 08.05.2027 | Kabinenart: Außen Garantie | Preis: 22.337,00 € |
Termine: 07.01.2027 - 08.05.2027 | Kabinenart: Balkon Garantie | Preis: 27.007,00 € |
Route
07.01.2027 | Barcelona, Spanien | | 18:00 |
08.01.2027 | Tag auf See | | |
09.01.2027 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 18:00 |
10.01.2027 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 22:00 |
11.01.2027 | Tag auf See | | |
12.01.2027 | Tag auf See | | |
13.01.2027 | Tag auf See | | |
14.01.2027 | Mindelo, Cabo Verde | 08:00 | 18:00 |
15.01.2027 | Tag auf See | | |
16.01.2027 | Tag auf See | | |
17.01.2027 | Tag auf See | | |
18.01.2027 | Tag auf See | | |
19.01.2027 | Salvador, Brasilien | 08:00 | 16:00 |
20.01.2027 | Tag auf See | | |
21.01.2027 | Rio de Janeiro, Brasilien | 10:00 | 23:59 |
22.01.2027 | Rio de Janeiro, Brasilien | 00:01 | 16:00 |
23.01.2027 | Tag auf See | | |
24.01.2027 | Tag auf See | | |
25.01.2027 | Buenos Aires, Argentinien | 11:00 | 23:59 |
26.01.2027 | Buenos Aires, Argentinien | 00:01 | 20:00 |
27.01.2027 | Tag auf See | | |
28.01.2027 | Tag auf See | | |
29.01.2027 | Puerto Madryn, Argentinien | 09:00 | 18:00 |
30.01.2027 | Tag auf See | | |
31.01.2027 | Stanley, Falklandinseln | 08:00 | 18:00 |
01.02.2027 | Tag auf See | | |
02.02.2027 | Tag auf See | | |
03.02.2027 | Ushuaia, Argentinien | 06:00 | 23:59 |
04.02.2027 | Ushuaia, Argentinien | 00:01 | 16:00 |
05.02.2027 | Tag auf See | | |
06.02.2027 | Tag auf See | | |
07.02.2027 | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
08.02.2027 | Tag auf See | | |
09.02.2027 | Valparaíso, Chile | 08:00 | 23:59 |
10.02.2027 | Valparaíso, Chile | 00:01 | 18:00 |
11.02.2027 | Tag auf See | | |
12.02.2027 | Tag auf See | | |
13.02.2027 | Tag auf See | | |
14.02.2027 | Tag auf See | | |
15.02.2027 | Hanga Roa, Chile | 07:00 | 17:00 |
16.02.2027 | Tag auf See | | |
17.02.2027 | Tag auf See | | |
18.02.2027 | Bounty Bay, Pitcairninseln | 08:00 | 11:00 |
19.02.2027 | Tag auf See | | |
20.02.2027 | Tag auf See | | |
21.02.2027 | Papeete, Französisch-Polynesien | 09:00 | 23:59 |
22.02.2027 | Papeete, Französisch-Polynesien | 00:01 | 18:00 |
23.02.2027 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
24.02.2027 | Tag auf See | | |
25.02.2027 | Aitutaki, Cookinseln | 08:00 | 19:00 |
26.02.2027 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 18:00 |
27.02.2027 | Tag auf See | | |
28.02.2027 | Tag auf See | | |
01.03.2027 | Tag auf See | | |
02.03.2027 | Tag auf See | | |
03.03.2027 | Tag auf See | | |
04.03.2027 | Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
05.03.2027 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
06.03.2027 | Tauranga, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
07.03.2027 | Tag auf See | | |
08.03.2027 | Akaroa, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
09.03.2027 | Dunedin, Neuseeland | 08:00 | 16:00 |
10.03.2027 | Milford Sound, Neuseeland | 13:00 | 17:00 |
11.03.2027 | Tag auf See | | |
12.03.2027 | Hobart, Australien | 14:00 | 23:59 |
13.03.2027 | Hobart, Australien | 00:01 | 18:00 |
14.03.2027 | Tag auf See | | |
15.03.2027 | Sydney, Australien | 09:00 | 23:59 |
16.03.2027 | Sydney, Australien | 00:01 | 20:00 |
17.03.2027 | Tag auf See | | |
18.03.2027 | Tag auf See | | |
19.03.2027 | Nouméa, Neukaledonien | 09:00 | 18:00 |
20.03.2027 | Tag auf See | | |
21.03.2027 | Luganville, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
22.03.2027 | Tag auf See | | |
23.03.2027 | Tag auf See | | |
24.03.2027 | Tag auf See | | |
25.03.2027 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 08:00 | 18:00 |
25.03.2027 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
26.03.2027 | Tag auf See | | |
27.03.2027 | Tag auf See | | |
28.03.2027 | Tag auf See | | |
29.03.2027 | Tag auf See | | |
30.03.2027 | Tag auf See | | |
31.03.2027 | Honolulu, Vereinigte Staaten | 08:00 | 18:00 |
01.04.2027 | Hilo, Vereinigte Staaten | 08:00 | 18:00 |
02.04.2027 | Tag auf See | | |
03.04.2027 | Tag auf See | | |
04.04.2027 | Tag auf See | | |
05.04.2027 | Tag auf See | | |
06.04.2027 | Tag auf See | | |
07.04.2027 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | 08:00 | 18:00 |
08.04.2027 | Tag auf See | | |
09.04.2027 | Tag auf See | | |
10.04.2027 | Cabo San Lucas, Mexiko | 08:00 | 16:00 |
11.04.2027 | Tag auf See | | |
12.04.2027 | Tag auf See | | |
13.04.2027 | Tag auf See | | |
14.04.2027 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00 | 18:00 |
15.04.2027 | Panamakanal, Panama | | 05:15 |
15.04.2027 | Tag auf See | | |
16.04.2027 | Panamakanal, Panama | 05:00 | 17:15 |
17.04.2027 | Tag auf See | | |
18.04.2027 | Ocho Rios, Jamaika | 08:00 | 18:00 |
19.04.2027 | Tag auf See | | |
20.04.2027 | Tag auf See | | |
21.04.2027 | Road Town, Britische Jungferninseln | 08:00 | 18:00 |
22.04.2027 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 18:00 |
23.04.2027 | Tag auf See | | |
24.04.2027 | Tag auf See | | |
25.04.2027 | Tag auf See | | |
26.04.2027 | Tag auf See | | |
27.04.2027 | Tag auf See | | |
28.04.2027 | Tag auf See | | |
29.04.2027 | Gran Canaria, Spanien | 08:00 | 18:00 |
30.04.2027 | Tag auf See | | |
01.05.2027 | Tag auf See | | |
02.05.2027 | Palma de Mallorca, Spanien | 10:00 | 19:00 |
03.05.2027 | Tag auf See | | |
04.05.2027 | Neapel, Italien | 08:00 | 19:00 |
05.05.2027 | Rom / Civitavecchia, Italien | 08:00 | 19:00 |
06.05.2027 | Genua, Italien | 08:00 | 18:00 |
07.05.2027 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
08.05.2027 | Barcelona, Spanien | 07:00 | |
MSC Musica
Eine Kreuzfahrt auf der MSC Musica bedeutet vor allem eins: italienische Eleganz in ihrer reinsten Form. Dieses wunderschöne Kreuzfahrtschiff bietet Ihnen eine große Auswahl an Gemeinschaftsbereichen und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Lassen Sie sich vom Foyer der MSC Musica verzaubern, das mit einem dreistufigen Wasserfall und einem Klavier ausgestattet ist, welches…
Mehr über das Schiff MSC Musica und die KabinenSchiff & Kabinen
Leistungen
Bordbonus:
Innen Kabine pro Kabine 1.000,- €
Außen Kabine pro Kabine 1.100,- €
Balkon Kabine pro Kabine 1.300,- €
Eingeschlossene Leistungen der MSC Musica
- Tischgetränkepaket
- 15 Landausflüge
- Unterbringung an Bord in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord
- Getränke in Form von Tee, Wasser, Filterkaffee (Kaffee nur beim Frühstück)
- MSC Hotelservicegebühr an Bord für die Dauer der Kreuzfahrt
- Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten
Nicht eingeschlossene Leistungen der MSC Musica
- Persönliche Ausgaben, z. B. Landausflüge, Getränke an den Bars, Wellness, Flüge (können später nachgebucht werden)
|
Termine: 07.01.2027 - 08.05.2027 | Kabinenart: Innen Garantie Kabine | Preis: 19.749,00 € |
Termine: 07.01.2027 - 08.05.2027 | Kabinenart: Außen Garantie | Preis: 22.337,00 € |
Termine: 07.01.2027 - 08.05.2027 | Kabinenart: Balkon Garantie | Preis: 27.007,00 € |