Norwegian Joy ab Miami nach Mittelamerika & Panamakanal
ab 2.099,00 € *
Dauer: 14 Tage
Zeitraum: 24. November 2023.
Route: Mit der Norwegian Joy ab Miami den Panamakanal erkunden.
Preis: inkl. Flug
Produkt teilen:
Die Norwegian Joy wurde speziell für den chinesischen Kreuzfahrtmarkt entwickelt und ist das innovativste und luxuriöseste Schiff der NCL-Flotte. Die Norwegian Joy bietet eine Kreuzfahrterfahrung der besonderen Art mit zahlreichen Luxus-Kabinen, einem interaktiven Galaxy Pavilion, internationalen Boutiquen und einer großen Freifläche auf dem Oberdeck, die zum Entspannen und Erholen einlädt.…
Mehr über das Schiff Norwegian Joy und die KabinenRoute
24.11.23 | Flug nach Miami/ USA und Hotelübernachtung | ||
25.11.23 | Miami/ USA Einschiffung | 17.30 | |
Mit ihrer aufregenden Mischung aus verschiedenen Kulturen und auffälligen urbanen Kulissen ist Miami eine Stadt, die man einfach sehen muss. Besuchen Sie das trendige Art-déco-Viertel South Beach, die Calle Ocho in Little Havana, die vornehmen Wohngegenden Coconut Grove und Coral Gables sowie das einzigartige Ökosystem der Everglades. | |||
26.11.23 | Grat Stirrup Cay/ Bahamas | 07.00 | 16.00 |
Alle unsere Kreuzfahrten in die Bahamas beinhalten einen ganzen Tag auf der Great Stirrup Cay, unserem idyllischen Inselparadies, das ganz für unsere Gäste reserviert ist. Schlendern Sie an weichen, weißen Sandstränden entlang und genießen Sie die vielen Aktivitäten, die wir im Angebot haben. Schnorcheln Sie und sehen Sie die fantastische Unterwasserwelt. Oder erkunden Sie das kristallklare Wasser mit dem Kajak, bevor Sie bei einem WaveRunner®-Abenteuer so richtig auf Touren kommen. Hier können Sie unendlich viel Spaß haben. Essen Sie einen Happen an unserem neuen 8,500-Quadratfuß großen Strandbuffet oder entspannen Sie sich einfach in Ihrer privaten Strandhütte. Dieses tropische Paradies ist nur für Sie. Nutzen Sie die Gelegenheit. | |||
27.11.23 | Auf See | ||
28.11.23 | Puerto Plata/ Dom. Republik | 07.00 | 18.00 |
Puerto Plata (offiziell San Felipe de Puerto Plata) ist die neuntgrößte Stadt in der Dominikanischen Republik und die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Puerto Plata. Fahren Sie auf den Gipfel des 2,600 Fuß hohen Berges Pico Isabel de Torres, um einen atemberaubenden Blick über die Stadt zu erleben. Geschichtsliebhaber? Dann besuchen Sie Fortaleza San Felipe, eine Festung aus dem 16. Jahrhundert, die während der Diktatur unter Rafael Trujillo als Gefängnis diente. Oder schauen Sie sich das Bernsteinmuseum an, ein Museum mit einer einzigartigen Sammlung von wertvollem Dominikanischen Bernstein, der aus halbedlem Baumharz besteht, das über Millionen von Jahren gehärtet ist und dabei viele Pflanzen- und Insektenfossile eingeschlossen hat. | |||
29.11.23 | San Juan/Puerto Rico | 09.00 | 17.00 |
an Juan wurde im Jahr 1521 gegründet und die malerischen Kopfsteinplasterstraßen, Plätze und Kapellen spiegeln das spanische Erbe wider. Aber die zweitälteste Stadt in ganz Amerika rühmt sich auch feiner Sandstrände, üppiger Regenwälder, grüner Berglandschaften, eindrucksvoller Festungen und eines reizenden tropischen Klimas | |||
30.11.23 | Auf See | ||
01.12.23 | Willemstad/ Curacao | 07.00 | 20.00 |
Schlendern Sie durch dieses idyllische Hafenstädtchen und fühlen Sie sich wie im alten Amsterdam. Bewundern Sie die farbefrohe holländische Architektur und nutzen Sie die hervorragenden Einkaufsmöglichkeiten. Entspannen Sie sich auf einer Veranda aus dem 17 Jahrhundert und gönnen Sie sich einen Drink, der mit dem berühmten Curaçao-Likör gemixt wurde. | |||
02.12.23 | Oranjestad/ Aruba | 07.00 | 19.00 |
Traumhaft weiße Sandstrände und das kobaltblaue Meer machen die kleine Insel Aruba zu einem populären Urlaubsziel. Die geschäftige, zollfreie Hafenstadt Oranjestad besticht durch ihre farbenfrohen Gebäude aus der niederländischen Kolonialzeit, die sich in Drillingsblumen, Oleander und Hibiskus hüllen. Kleine aber informative Museen beschäftigen sich mit der Inselgeschichte | |||
03.12..23 | Auf See | ||
04.12.23 | Fahrt im Panamakanal | ||
Erleben Sie eine der weltbesten Abkürzungen! Reisen Sie 40 Meilen durch den Panamakanal für ein unvergessliches Erlebnis. Erleben Sie eine der durch Menschenhand entstandenen Abkürzungen der Welt, die das Reisen und den Transport von Waren weltweit verändert hat | |||
05.12.23 | Panamstadt/Panama | 07.00 | |
06.12.23 | Panama Stadt, Ausschiffung und Rückflug. Auf Wunsch Hotelverlängerung siehe unter Leistungen | 07.00 | |
Klassische französische und spanische Architektur soweit das Auge reicht – das finden Sie im wunderschönen Fuerte Amador. Freuen Sie sich auf eine spannende Tour durch die blühenden Regenwälder Panamas, besuchen Sie abgelegene Dörfer und kaufen Sie in der Stadt handgefertigte Waren. Wenn Sie Hunger bekommen, dann probieren Sie unbedingt Tamal de Olla, eine lokale Spezialität aus Hühnchen, Maismehl, Gemüse, Oliven und Rosinen. | |||
07.12.23 | Ankunft in Deutschland, Österreich oder Schweiz |
Termine & Preise
Alle Preise p.P. in einer Doppelkabine
Termine | Kabinenart | Preis |
---|---|---|
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Innen | Preis: 2.099,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Innen mit Free for Seas (AI Getränke & Restaurantgutscheine für Spezialitätenrestaurants) | Preis: 2.299,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Außen mit Panoramafenster | Preis: 2.399,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Außen mit Free for Seas | Preis: 2.599,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Balkon | Preis: 2.799,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Balkon mit Free for Seas | Preis: 2.999,00 € |
Leistungen
Termine | Kabinenart | Preis |
---|---|---|
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Innen | Preis: 2.099,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Innen mit Free for Seas (AI Getränke & Restaurantgutscheine für Spezialitätenrestaurants) | Preis: 2.299,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Außen mit Panoramafenster | Preis: 2.399,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Außen mit Free for Seas | Preis: 2.599,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Balkon | Preis: 2.799,00 € |
Termine: 24.11.2023 - 07.12.2023 | Kabinenart: Balkon mit Free for Seas | Preis: 2.999,00 € |